チャンピオン大会2020年11月25日(水)
●チャンピオン大会:令和元年11月27日(水) 参加者:37名
※各大会の成績優秀者による大会でした。
順位 | 名前 | スコア | テーブル | 才ノ神 | 桜並木 | あぐりぴあ | 伝の助 | ホールインワン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 神戸千寿子 | 152 | 前半78 | 19 | 20 | 21 | 18 | 1回 |
後半 74 | 14 | 20 | 20 | 20 | ||||
準優勝 | 佐藤雅己 | 154 | 前半80 | 21 | 19 | 17 | 23 | 4回 |
後半74 | 21 | 13 | 18 | 22 | ||||
3位 | 藤本三重子 | 163 | 前半86 | 20 | 22 | 26 | 18 | 2回 |
後半77 | 16 | 21 | 22 | 18 | ||||
4位 | 藤原一郎 | 164 | 前半81 | 15 | 24 | 20 | 22 | 2回 |
後半83 | 15 | 24 | 21 | 23 | ||||
5位 | 久保田順三 | 164 | 前半88 | 21 | 22 | 21 | 24 | 2回 |
後半76 | 19 | 23 | 12 | 22 | ||||
6位 | 土江喜代次 | 165 | 前半84 | 16 | 22 | 22 | 24 | 3回 |
後半81 | 23 | 22 | 17 | 19 | ||||
7位 | 大畑四郎 | 167 | 前半86 | 19 | 20 | 24 | 23 | 1回 |
後半81 | 20 | 17 | 21 | 23 | ||||
8位 | 小林俊春 | 168 | 前半86 | 21 | 23 | 22 | 20 | 1回 |
後半82 | 23 | 21 | 19 | 19 | ||||
9位 | 藤原昭子 | 168 | 前半81 | 22 | 18 | 21 | 20 | 1回 |
後半87 | 23 | 21 | 22 | 21 | ||||
10位 | 藤原潤也 | 169 | 前半81 | 13 | 22 | 23 | 23 | 3回 |
後半88 | 21 | 22 | 25 | 20 |
(中央)神戸さん
(左) 佐藤さん
(右) 藤本さん